Mandato 2023-2027 consejeros-as - Portal de Transparencia
Mandato 2023-2027
Mandato 2023-2027
PARTIDO | PUESTO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | REGISTRO DE INTERESES | ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES |
---|---|---|---|---|---|
Popular | Consejero | Miguel Jesús Jorge Blanco | | ||
Popular | Consejera | Josefa Luzardo Romano | |||
Popular | Consejero | Marcos Aurelio Pérez Sánchez | |||
Popular | Consejera | Aurora del Rosario Vela | |||
Popular | Consejera | María del Carmen Rosario Godoy | |||
Popular | Consejero | Daniel Reyes Santana | |||
Popular | Consejero | José Miguel Álamo Mendoza | |||
Grupo Coalición Canaria (CCa) | Consejero | Carlos Culebras Cáceres | |||
Grupo Coalición Canaria (CCa) | Consejero | Julio Miguel Rodríguez Márquez | |||
Grupo Coalición Canaria (CCa) | Consejera | Vidina Cabrera Urquía | |||
Grupo Coalición Canaria (CCa) | Consejera | María Fernández Pérez | |||
Grupo VOX | Consejero | Yeray Antonio Suárez Salem | |||
Grupo VOX | Consejero | Victoriano Lozano Waldi | |||
Grupo VOX | Consejera | Idaira Margarita Olsen Monzón |
Fecha de actualización: 02/07/2024