Histórico institucional-Mandato 2019-2023 - Portal de Transparencia
Mandato 2019-2023
PUESTO | CONSEJERÍA | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | REGISTRO DE INTERESES | ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Desarrollo Económico,Soberanía Energética y Conocimiento | Antonio Morales Méndez | ||||
Consejero de Gobierno | Hacienda | Pedro Francisco Justo Brito | | |||
Vicepresidente 1ª y Consejero de Gobierno | Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad | Miguel Ángel Pérez del Pino | ||||
Consejero de Gobierno | Presidencia | Teodoro Claret Sosa Monzón | | |||
Consejera de Gobierno | Política Social y Accesibilidad | Isabel Mena Alonso | ||||
Consejero de Área | Turismo | Carlos Álamo Cabrera | ||||
Vicepresidenta 2ª y Consejera de Gobierno | Medio Ambiente | Mª Inés Jiménez Martín |
|
|||
Consejera de Gobierno | Cultura | Guacimara Medina Pérez |
|
|||
Vicepresidenta 3ª y Consejera de Gobierno | Arquitectura y Vivienda | María Concepción Monzón Navarro |
|
|||
Consejero de Área | Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional | Carmelo Ramírez Marrero | ||||
Consejero de Área | Empleo y Desarollo local | Juan Díaz Sánchez | ||||
Consejera de Área | Política Territorial y Paisaje | Mª Inés Miranda Navarro | | |||
Consejera de Área | Función Pública y Nuevas Tecnologías | Mª Margarita González Cubas | ||||
Consejera de Área | Industria, Comercio y Artesanía | Minerva Carmen Alonso Santana | ||||
Consejero de Área | Deporte | Norberto Francisco Castellano Ortiz | ||||
Consejero de Área | Sector Primario y Soberanía Alimentaria | Miguel Antonio Hidalgo Sánchez | ||||
Consejera de Área | Educación y Juventud | Olaia Morán Ramírez | ||||
Consejera de Área | Igualdad,Diversidad y Transparencia | Sara Ramírez Mesa |
Mandato 2019-2023
Fecha de actualización: 24/10/2023