Histórico institucional Mandato 2019-2023 Área insular - Portal de Transparencia
PUESTO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | REGISTRO DE INTERESES | ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
Director Insular de Empleo | Antonio Emilio López Jurado | ||||
Director Insular de Energía y Clima | Alexis José Lozano Medina | ||||
Director Insular de Industria y Comercio | Juan Manuel Gabella González | ||||
Director Insular de Transportes | José Antonio Hernández Afonso (Cese 22/01/2024) | ||||
Director Insular de Servicios Generales | Ezequiel Osorio Acosta | ||||
Director Insular de Presidencia | Pablo Rodríguez Rodríguez | ||||
Director Insular de Planificación y Nueva Obra Pública | Francisco Rodríguez - Batllori de la Nuez | ||||
Director Insular de Política Social y Accesibilidad | José Ricardo Redondas Marrero | ||||
Director Insular de Conservación de Carreteras | David Yerou Lobo Torres | ||||
Director Insular de Función Pública y Nuevas Tecnologías |
Jorge David Ramos Cabrera José María Cabrera Domínguez (Cese 19/05/2022) |
||||
Director Insular de Cultura | Francisco José Bravo De Laguna Romero | ||||
Director Insular de Patrimonio Histórico | Juan Sebastián López García | ||||
Director Insular de Agricultura, Ganadería y Pesca | Alejandro Báez Acosta | ||||
Director Insular del Gabinete del Presidente | Marino Alduán Guerra | ||||
Director Insular de Protocolo | Javier López-Urrutia Bojanowski | ||||
Directora Insular del Gabinete de la Vicepresidencia Primera | Azahara Sosa Delgado | ||||
Director Insular de Política Territorial y Paisaje | Sebastián de la Nuez Cabrera | ||||
Director Insular de Medio Ambiente | Manuel Carmelo Amador Jiménez | ||||
Director Insular de Participación Ciudadana | Antonio Jorge Pérez Artiles | ||||
Directora Insular de Igualdad |
Juana María Sánchez Rodríguez | ||||
Coordinador Técnico del Área de Gobierno de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa | Alejandro Parres García | ||||
Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento |
Raúl Salvador García Brink | ||||
Director Insular de Transparencia |
Vicente Redondo Guarás |
||||
Coordinadora Insular del Área de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Trannsporte y Movilidad |
María Elena Suárez Rancel | ||||
Gerente Instituto Insular | José Armando Armengol Martín | ||||
Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento | Raúl Salvador García Brink |
HABILITADOS NACIONALES
PUESTO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | REGISTRO DE INTERESES | ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES |
---|---|---|---|---|
Secretaria General del Pleno | María Dolores Ruíz San Román | |||
Interventor | José Juan Sánchez Arencibia | |||
Tesorero | Jesús Vadillo Machota | |||
Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuestos | Antonio Armas Romero | |||
Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular | Luis Alfonso Manero Torres | |||
Oficial Mayor | Mercedes Contreras Fernández |
Fecha de actualización: 25/01/2024